17. Ursel-Rechenmacher-Sportfest in Kirchheim
Am 22.6.2024 starteten wir mit 4 Sportlerinnen beim Traditionssportfest in Kirchheim.
Alle Athletinnen konnten tolle Bestleistungen (BL) und gute bis sehr gute Platzierungen erzielen!
Herzlichen Glückwunsch!!!
| Simona Göhrle: | 80m Hürden 12,92 s ( BL) | 2. Platz |
| Vereinsrekord und bayerische Norm! | ||
| Weitsprung 4,57 m ( BL) | 3. Platz | |
| Magdalena Grotz: | Weitsprung 4,35 m ( BL) | 5. Platz |
| 100m 13,89 s | 6. Platz | |
| Zoe Reiff: | Weitsprung 4,07 m (BL) | 9. Platz |
| 80m Hürden 15, 85 s (BL) | 7. Platz | |
| Lena Vogler: | Weitsprung 3,76 m (BL) | 12. Platz |
| 75 m 12,14 s (BL) | 24. Platz |
Danke an Henry für’s tolle Coaching!